![]() |
![]() |
J. Conserv. Sci > Volume 36(5); 2020 > Article |
|
Sample Number | Typea | Colorb (Transparencyc) | Air bubbled | Surface statee | Crack statef | Working technique | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJ-02 | R | lt-PB(△) | L-S | GD | X | Drawn | |
HJ-03 | R | lt-PB(△) | L-S | S-W | △ | Drawn | |
HJ-04 | R | lt-PB(○) | L-S | GD | X | - | |
HJ-05 | R | P(○) | L-B | GD | X | Drawn | |
HJ-06 | R | P(△) | L-B,S | GD | X | Drawn | |
HJ-08 | R | PB(X) | L-B | S-W | ○ | Drawn | |
HJ-09 | R | PB(X) | L-B | S-W | △ | Drawn | |
HJ-10 | R | PB(X) | L-S | GD | △ | Drawn | |
HJ-11 | R | PB(X) | M-S | M-W | ○ | Drawn | |
HJ-12 | R | PB(X) | M-S | S-W | X | Drawn | |
HJ-13 | R | PB(X) | L-S | M-W | ○ | Drawn | |
HJ-14 | R | RB(X) | L-S | GD | X | Drawn | |
HJ-15 | R | RB(X) | L-S | GD | △ | Drawn | |
HJ-16 | R | RB(X) | L-S | GD | △ | Drawn | |
HJ-17 | R | RB(X) | L-S | GD | X | Drawn | |
HJ-18 | R | RB(X) | L-S | GD | △ | Drawn |
a.Type : R; Round bead, I; Irregular
b.Color : lt; light. dk; dark gB; greenish Blue, PB; Purple Blue, RB; Reddish Brown, P; Purple
c.Transparency : ○; Transparent, △; Translucent, X; Opaque
d.Air bubble : L-S; Little Seed, M-S; Much Seed, L-B; Little Blister, M-B; Much Blister
e.Surface state : GD; Good Surface, S-W; Small Weathering, M-W; Much Weathering
f.Crack state : ○; Serious crack, △; Some crack, X; Homogeneity
Sample Number | Typea | Colorb |
Chemical Composition (wt. %) |
Remarks | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Na2O | K2O | CaO | Al2O3 | MgO | TiO2 | MnO | Fe2O3 | CoO | CuO | PbO | BaO | Cl | SO3 | ||||
HJ-02 | R | lt-PB | 74.13 | 0.80 | 15.84 | 1.68 | 2.76 | 0.30 | 0.12 | 1.98 | 1.98 | 0.15 | 0.07 | 0.19 | 0.22 | 0.09 | 0.23 | |
1.68 | 0.08 | 1.19 | 0.16 | 0.20 | 0.02 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.17 | ||||
HJ-03 | R | lt-PB | 72.48 | 13.79 | 1.47 | 2.93 | 4.22 | 0.32 | 0.18 | 2.10 | 1.90 | 0.12 | 0.03 | 0.16 | 0.40 | 1.24 | 0.19 | |
1.05 | 0.90 | 0.13 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.36 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.21 | 0.10 | 0.20 | 0.17 | ||||
HJ-04 | R | lt-PB | 73.29 | 14.30 | 0.92 | 3.58 | 3.85 | 0.26 | 0.06 | 1.84 | 1.17 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 1.54 | 0.31 | |
0.89 | 0.99 | 0.21 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.22 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.05 | ||||
HJ-05 | R | P | 73.74 | 0.91 | 14.95 | 0.96 | 2.85 | 0.31 | 0.17 | 2.99 | 3.01 | 0.13 | 0.05 | 0.15 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | |
1.14 | 0.07 | 0.92 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.21 | 0.24 | 0.09 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.06 | ||||
HJ-06 | R | P | 71.31 | 0.81 | 16.44 | 0.94 | 3.52 | 0.30 | 0.12 | 3.19 | 2.65 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.50 | 0.09 | 0.16 | |
1.33 | 0.09 | 0.52 | 0.08 | 0.49 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.20 | 0.09 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.04 | 0.10 | ||||
HJ-08 | R | PB | 71.17 | 18.35 | 0.50 | 4.50 | 2.39 | 0.34 | 0.05 | 1.76 | 0.82 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 1.52 | 0.19 | |
1.28 | 1.12 | 0.12 | 0.51 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | ||||
HJ-09 | R | PB | 69.64 | 20.37 | 0.51 | 4.19 | 2.46 | 0.41 | 0.08 | 1.49 | 0.91 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 1.44 | 0.12 | |
0.72 | 0.23 | 0.05 | 0.43 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.65 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | ||||
HJ-10 | R | PB | 72.88 | 16.29 | 0.47 | 3.99 | 2.38 | 0.33 | 0.17 | 2.20 | 0.99 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 1.62 | 0.26 | |
0.46 | 0.42 | 0.06 | 0.34 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.38 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | ||||
HJ-11 | R | PB | 71.46 | 17.59 | 0.48 | 4.30 | 2.51 | 0.38 | 0.09 | 1.94 | 0.89 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.31 | 1.55 | 0.21 | |
0.70 | 0.70 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | ||||
HJ-12 | R | PB | 71.73 | 18.11 | 0.42 | 3.60 | 2.47 | 0.36 | 0.07 | 1.99 | 0.99 | 0.09 | 0.03 | 0.24 | 0.37 | 1.54 | 0.11 | |
0.76 | 0.33 | 0.06 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.22 | 0.08 | ||||
HJ-13 | R | PB | 71.22 | 17.19 | 0.49 | 4.45 | 2.53 | 0.42 | 0.11 | 2.15 | 1.07 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.34 | 1.55 | 0.20 | |
0.71 | 0.45 | 0.12 | 0.33 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.29 | 0.19 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.23 | 0.17 | ||||
HJ-14 | R | RB | 65.93 | 16.09 | 1.76 | 6.73 | 3.79 | 1.02 | 0.23 | 0.27 | 1.81 | 0.07 | 1.03 | 0.00 | 0.24 | 1.34 | 0.18 | |
0.74 | 0.33 | 0.17 | 0.57 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.37 | 0.07 | 0.34 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | ||||
HJ-15 | R | RB | 62.50 | 19.48 | 1.09 | 5.65 | 4.92 | 1.27 | 0.24 | 0.31 | 2.19 | 0.10 | 0.79 | 0.05 | 0.10 | 1.59 | 0.10 | |
0.97 | 0.43 | 0.36 | 1.14 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | ||||
HJ-16 | R | RB | 61.70 | 18.80 | 2.65 | 6.27 | 5.14 | 1.13 | 0.20 | 0.13 | 1.24 | 0.04 | 1.07 | 0.07 | 0.16 | 1.28 | 0.22 | |
1.21 | 0.55 | 0.45 | 1.01 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.30 | 0.07 | 0.26 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | ||||
HJ-17 | R | RB | 62.82 | 17.69 | 2.71 | 6.37 | 5.13 | 1.07 | 0.14 | 0.15 | 1.41 | 0.00 | 0.91 | 0.10 | 0.14 | 1.23 | 0.23 | |
0.87 | 0.81 | 0.36 | 0.82 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.53 | 0.00 | 0.39 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | ||||
HJ-18 | R | RB | 60.94 | 18.92 | 2.51 | 6.21 | 5.49 | 1.17 | 0.17 | 0.07 | 1.83 | 0.06 | 0.83 | 0.00 | 0.14 | 1.43 | 0.22 | |
1.17 | 0.52 | 0.25 | 0.75 | 0.23 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.35 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.06 |
![]() |
![]() |